![]()

SWG-X是能够高效率编织最优质WG全成型衣的横编机。机器上采用了带新发明的SlideNeddle全成型针的4张针床以及纱环压脚。由于前后身各自使用2张针床,能够轻松地织出既符合人体身形,有体现优美立体线条且合身舒适的高品质全成型衣。针床的前后分别设置可以调节张力的卷布装置,从而实现了三维立体编织。SWG-X系列针距品种丰富,有8G、12G以及15G,只要使用普通纱线就可编织7G至16G的手感。SWG-X通过它丰富的机能以及能够制出变化多端的产品来引领HOLEGARMENT®走向更进一步的提升。
| 型号 | SWG173-X | SWG203-X* | |
|---|---|---|---|
| 针距 | 8・12・15 | 12*・15* | |
| 编织范围 | 可变编织范围,最宽68英寸(170厘米) | 可变编织范围,最宽80英寸(200厘米) | |
| 编织速度 | 最高速度1.3米/秒(编织速度因针距和编织情况而异)。可多段调节速度,另外可以自由设定16段速度。 | ||
| 度目段数 | 120段,电子控制。 | ||
| 两段度目装置 | 通过可收紧度目及成型用较松度目。两段度目段差值通过马达可随意变更。仅限下机头。 | ||
| 摇床 | 马达传动摇床。前后针板摇床。4张针床与纱环压脚针床可左右各摇床1.5英寸(共3英寸)。 前:上下针床同时摇床。 后:上下针床与纱环压脚针床同时摇床。 |
||
| 编织系统 | 3个超小型三角系统(1个编织系统+2个翻针系统)、单机头。 | ||
| 翻针 | 下针床:可同时前翻后和后翻前,不受机头方向影响。 上针床:不受机头方向影响,前←→后下、后←→前下。 |
||
| 沉降片系统 | 固定式沉降片系统。 | ||
| 压脚 | 特殊马达驱动。可独立调节和开/关来配合编织和翻针使用。 | ||
| 纱环压脚 | 可只单选1支针, 纱环压脚针床设置于上层的后针床上。 | ||
| 选针 | 电磁铁直接选针。 | ||
| 起底装置 | 起底板附带特殊的起底针。 | ||
| 拉布装置 | 前后可设定具体动作范围与张力, 每个针板间有1.5英寸的距离。 | ||
| 排布罗拉 | 由2条同步回转罗拉构成、排出以及拉下编织物。 | ||
| 纱夹和纱剪装置 | 每组包括1支纱剪和2把纱夹。左右两边标准配备。 | ||
| 空气接线器 | 使用压缩空气可瞬间将纱线捻合转色。可更换8种颜色。可供选购(1) | ||
| DSCS数控纱环系统 | 数控纱环系统可非常准确地编织出与纸样完全相同的尺寸。左边标准配备(2)。左右两边送纱罗拉标准配备(左边双罗拉)。左边8个纱嘴固定装置(3)。仅限12针与15针。 | ||
| i-DSCS智能型数控纱环统 | 智能型数控纱环系统是根据需要自动控制纱线输送、归位方向的智能型系统。配备送纱罗拉:16个。仅限8针(4)。 | ||
| 侧张力器 | 每侧12个 (8针: 每侧各16个) | ||
| 纱嘴数量 | 12个 | ||
| 天线张力 | 24个张力装置。穿纱容易。遇大结头时会停机,遇小结头会降到检测错误时的速度,并编织自行设定的0-9行后自动恢复原来速度。 | ||
| 自动停机 | 遇断纱、大结头、卷布、震动侦测、件数完成、超负荷、程序错误等会自动停机。 | ||
| 传动系统 | 皮带传动,交流电伺服马达,不需加油。 | ||
| 吸尘器 | 吹风式特殊集尘盒。根据设定的件数、编织完成后可自动执行、也可手动。 | ||
| 安全装置(5) | 带连锁的安全护盖可防尘、减低噪音。同时配置紧急停止键。电源切断装置。超低速"爬行"设定、操作灯(下述)。 | ||
| 操作灯 | 绿灯=正常运转。闪烁绿灯=正常停机。闪烁黄灯=不正常停机。 | ||
* 只供特别订购
| 资料输入 | USB储存接口。Ethernet 10/100Base-T网路接口。 | ||
|---|---|---|---|
| 花样记忆 | 50,331,648位元(1,024针 x 16,384行) | ||
| 控制系统 | 储存横编机程式 | ||
| 控制显示 | 液晶萤幕。可通过显示板修改编织程序。提供英文、法文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、德文、土耳其文和日文。 | ||
| 后备电源 | 断电后恢复编织 | ||
| 电源 | 三相交流电 200V ±10% 3.0千瓦 | ||
- 选购装置:
- (1)空气接线器
- (2)右边DSCS
- (3)右边纱嘴固定装置
- (4)i-DSCS智能型数控纱环系统(仅限12与15针)
- (5)CE标志
| SWG173-X | SWG203-X | |
| Kg ( lbs ) | 1,484 ( 3,265 ) | 1,651 ( 3,632 ) |






















