![]()

岛精的SSG系列长机有SSG202、234、236,不论品质、生产力、操作性和经济性各方面都相称,是新一代的电脑横编机。SSG的SV和SC系列还配备了弹簧式可动沉降片,另可选购DSCS数控纱环系统。而新技术的R2CARRIAGE急速回转机头系统、分机头加宽以及SV机种的WideGauge多针种编织技术可令机器功能增加、用途更广泛。
| 型号 | SSG202SV | SSG202SC | SSG234SV | SSG234SC | SSG236SV | SSG236SC | SSG236FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 针距 | 7, 12, 14 | 7,8,10, 12,14,16 |
7, 12, 14 | 7,8,10, 12,14,16 |
7, 12, 14 | 7,8,10, 12,14,16 |
16, 18 | |
| 编织范围 | 可变编织范围,最宽 80英寸 (203厘米) | 可变编织范围,最宽 90英寸 (229厘米) | ||||||
| 分机头宽度 | 最宽37英寸(94厘米)×2 | 最宽42英寸(107厘米)×2,WideTandem分机头加宽(与SES254的编织范围一样). | ||||||
| WideGauge多针种 | 在单一机器上可做到广泛的编织针距 | |||||||
| ○ | --- | ○ | --- | ○ | ---- | |||
| 编织速度 | 最高速度1.3米/秒(编织速度因针距和编织情况而异)。可多段调节速度。另外可以自由设定10段速度。 | |||||||
| 度目段数 | 70 段,电子控制。 | |||||||
| 摇床 | 马达传动摇床。最宽2英寸,可在任何位置摇1/2和1/4针。 | |||||||
| 编织系统 | 单一KNITRAN多功能三角系统。两个R2CARRIAGE急速回转机头系统。 | 双KNITRAN多功能三角系统。两个R2CARRIAGE急速回转机头系统。 | 双KNITRAN多功能三角系统+独立编织系统。 两个R2CARRIAGE急速回转机头系统。 | |||||
| 翻针 | 同时翻前翻后,不受机头方向控制。 | |||||||
| 不用更换纱嘴也可以挑半目。 | 可以挑半目。 | |||||||
| 沉降片系统 | 弹簧式可动沉降片系统(14和16G:固定式沉降片系统 (2)) | 固定式沉降片系统 | ||||||
| 压脚 | 特殊马达驱动。可独立调节和开/关来配合编织和翻针。 | |||||||
| 针钩变换 | 转换LL针钩和MM针钩时不需更换三角。 | |||||||
| ○ | --- | ○ | --- | ○ | ---- | |||
| 选针 | 利用特别电磁铁选针器作全提花选针。 | |||||||
| 卷布装置 | 主罗拉:有99段可选择。每段自动调节。 副罗拉:有99段可选择。每段自动调节。自动打开和关闭(只在副罗拉)。 |
|||||||
| DSCS数控纱环系统(3) | ---- | 数控纱环系统可非常准确地编织出与纸样完全相同的尺寸。 左右两边配置4个测纱器使分机头操作时可从左右两边进纱.(3) | ||||||
| 导纱轨(4)(5) | 每侧10条用 (仅限7G) | --- | 导纱罗拉左右各10个.4 5(SV7G:标准装备5). | |||||
| 侧张力器 | 每侧8个(仅限7G:每侧12个) | 每侧8个 | 每侧16个 | |||||
| 纱嘴数量 | 12个普通纱嘴 | 16 个普通纱嘴 | 16 个普通纱嘴(包括两个挑半目纱嘴) | |||||
| 天线张力 | 16个张力装置(仅限7G:24个张力装置) | 16个张力装置 | 32 个张力装置 | |||||
| 穿纱容易。高度比以前低100毫米,容易操作。遇大结头时会停机,遇小结头会降到检测错误时的速度,并编织自行设定的0-9行后自动恢复原来速度。 | ||||||||
| 自动停机 | 遇断纱、大结头、卷布、震动侦测、件数完成、超负荷、程序错误等会自动停机。 | |||||||
| 传动系统 | 皮带传动,交流电伺服马达,不需加油。 | |||||||
| 吸尘器 | 特别吹风式吸尘机。 | |||||||
| 安全装置 | 带连锁的安全护盖可防尘、减低噪音。同时配置紧急停止键。电源切断装置。CE标志。超低速"爬行"设定、操作灯(下述)。 | |||||||
| 操作灯 | 绿灯=正常运转。 闪烁绿灯=正常停机。闪烁黄灯=不正常停机。 | |||||||
| 资料输入 | USB 储存接口。Ethernet 10/100BASE-T网络接口。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花样记忆 | 25,165,824 位元 (1,024 针 x 8,192 行) | |||||||
| 控制系统 | 内置式控制箱。储存横编机程式。 | |||||||
| 控制显示 | 液晶萤幕。可通过显示板修改编织程序。提供英文,法文,意大利文,西班牙文,葡萄牙文,德文,土耳其文,阿拉伯文,俄文,繁体中文,简体中文,韩文和日文。 | |||||||
| 控制显示 | 断电后恢复编织 | |||||||
| 电源 | 单相交流电220V ±10% | 三相交流电200V ±10% | ||||||
| 2.0KVA | 3.2KVA | 3.5KVA | ||||||
- 选购装置:
- 1.弹簧式可动沉降片系统 (SSG202SC14G和16G)
- 2.固定式沉降片系统 (SSG202SC12G)
- 3.DSCS数控纱环系统 (SSG202SC/234SV/234SC/236SV/236SC/236FC)
- 4.导纱罗拉左右各10个 (SSG234SV12G&14G/234SC/236SV/236SC/236FC)
- 5.导纱罗拉左右各16个 (工厂需另外购买)(SSG234SV/234SC/236SV/236SC/236FC)
| SSG202SV | SSG202SC | SSG234SV | SSG234SC | SSG236SV | SSG236SC | SSG236FC | |
| Kg ( lbs ) | 1,140 ( 2,508 ) | 1,375 ( 3,025 ) | 1,510 ( 3,322 ) | ||||























