![]()

实用性和生产性的融合
日本岛精的SIG123继承畅销产品的SSG系列的技术,加上为了能够高效率生产复杂、具高附加值的引塔夏等针织产品而开发研制而成。如果您正在寻求高质量、高利益率,且能够应付各种订单的全自动电脑横机,SIG123正是我们公司的推荐产品。机器在日本国内生产。
| 型号 | SIG123SV | SIG123SC | SIG123FC | |
|---|---|---|---|---|
| 针数 | 7・12・14 | 7•12•14•16 | 16・18 | |
| 编织范围 | 可变编织范围,最宽48英寸 (122厘米) | |||
| WideGauge多针种 | 在单一机器上可做到广泛的编织针数 | |||
| ○ | ― | |||
| 编织速度 | 最高速度1.3米/秒(编织速度因针数和编织情况而异)。可多段调节速度。另外可以自由设定10段速度。 | |||
| 度目段数 | 120 段,电子控制。 | |||
| 两段度目装置 | 通过可收紧度目及成型用较松度目。两段度目段差值通过马达可随意变更。 (1) | |||
| 摇床 | 马达传动摇床。最宽2英寸。可在任何位置摇1/2和1/4针。 | |||
| 编织系统 | 3个KNITRAN多功能三角系统。 单一R2CARRIAGE急速回转机头系统 | |||
| 翻针 | 同时翻前翻后,不受机头方向控制。不用更换纱嘴也可以挑半目。 | |||
| 沉降片系统 | 弹簧式可动沉降片系统 | 固定式沉降片系统 | ||
| 压脚 | 特殊马达驱动。可独立调节和开/关来配合编织和翻针。 | |||
| 针钩变换 | 转换LL针钩和MM针钩时不需更换三角。 | |||
| ○ | ― | |||
| 选针 | 利用特别电磁铁选针器作全提花选针。 | |||
| 起底装置 | 起底板附带特殊的起底针。 | |||
| 卷布装置 | 主/副罗拉。有99段可选择。每段可任意设定。自动打开和关闭。 | |||
| 纱夹和纱剪装置 | 每一组包括1支纱剪和2把纱夹。左右两边标准配备。 | |||
| DSCS数控纱环系统 | 数控纱环系统可非常准确地编织出与纸样完全相同的尺寸。8 个测纱器。左边标准配备。 | |||
| 送纱罗拉 | 每侧使用16条纱线。左右两边标准配备。 | |||
| 侧张力器 | 每侧16个 | |||
| 纱嘴数量 | 2个普通纱嘴 + 21个引塔夏纱嘴 | |||
| 天线张力 | 32 个张力装置 | |||
| 穿纱容易。高度比以前低100毫米,容易操作。遇大结头时会停机,遇小结头会降到检测错误时的速度,并编织自行设定的0-9行后自动恢复原来速度。 | ||||
| 自动停机 | 遇断纱、大结头、卷布、震动侦测、件数完成、超负荷、程序错误等会自动停机。 | |||
| 传动系统 | 皮带传动,交流电伺服马达,不需加油。 | |||
| 吸尘器 | 特别吹风式吸尘机。 | |||
| 安全装置 | 带连锁的安全护盖可防尘、减低噪音。同时配置紧急停止键。电源切断装置。CE标志。超低速"爬行"设定、操作灯(下述)。 | |||
| 操作灯 | 绿灯=正常运转。闪烁绿灯=正常停机。闪烁黄灯=不正常停机。 | |||
| 资料输入 | USB储存接口。Ethernet 10/100Base-T网路接口。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 花样记忆 | 25,165,824 位元 (1,024 针 x 8,192 行) | |||
| 控制系统 | 内置式控制箱。储存横编机程式。 | |||
| 控制显示 | 液晶萤幕。可通过显示板修改编织程序。提供英文,法文,意大利文,西班牙文,葡萄牙文,德文,土耳其文,阿拉伯文,俄文,繁体中文,简体中文,韩文和日文。 | |||
| 后备电源 | 断电后恢复编织 | |||
| 电源 | 三相交流电200V ±10% | |||
| 2.2千瓦 | ||||
选购装置:(1)两段度目三角
| SIG123SV | SIG123SC | SIG123FC | |
| Kg ( lbs ) | 924 ( 2,033 ) | ||

