![]()

NewSES-S•WG是一部灵活对应成型、单片整体编织(Integral)以及全成型,并支援各种生产体制的多能电脑横编机。与全成型专用机NewSWG-V双针结构不同,NewSES-S•WG采用了标准设计的钩针和弹簧式可动沉降片并以相等针距兼备而成, 从而可以灵活展现幼细针距的丰富多彩花型。与此同时,由于此机种继承了岛精最先进的技术,可在同一行上做到多种针距的产品。 此外还配备了岛精专有的纱嘴回踢装置(可供选购),以达至高效的引塔夏及单片整体编织效果; 另外可以调节线圈松紧的两段度目装置更能提高产品质量。灵活多功能的NewSES-S・WG满足了各种市场需求,对全成型生产来讲是最适合不过的。
| 型号 | SES183SW | SES203SW* |
|---|---|---|
| 针距 | 8・10・12・14・16(针/英寸) | |
| 编织范围 | 可变编织范围,最宽72英寸(183厘米) | 可变编织范围,最宽80英寸(203厘米) |
| 编织速度 | 8〜14针: 最高速度1.3米/秒 16针: 最高速度1.2米/秒 (编织速度因针距和编织情况而异。)可多段调节速度。另外可以自由设定10段速度。 | |
| 度目段数 | 70段,电子控制。 | |
| 两段度目装置 | 通过可收紧度目及成型用较松度目。两段度目段差值通过马达可随意变更。 | |
| 摇床 | 马达传动摇床。最大可左右各摇床1.5英寸(共3英寸)。 | |
| 编织系统 | 3个KNITRAN多功能三角系统、单机头。 | |
| 翻针 | 可同时翻前翻后及挑半目,不受机头方向控制。 | |
| 沉降片系统 | 弹簧式可动沉降片系统。可轻柔地处理纱线。 | |
| 压脚 | 特殊马达驱动。可独立调节和开/关来配合编织和翻针。 | |
| 选针 | 利用特别电磁铁选针器作全提花选针。 | |
| 起底装置 | 起底板附带特殊的起底针。 | |
| 卷布装置 | 主/副罗拉。有99段可选择。每段可任意设定。自动打开和关闭。 | |
| 纱夹和纱剪装置 | 每一组包括1支纱剪和2把纱夹。左右两边标准配备。 | |
| 空气接线器 | 使用压缩空气可瞬间将纱线捻合转色。可更换8种颜色。可供选购(1)(12针,14针与16针)。 | |
| DSCS数控纱环系统 | 数控纱环系统可非常准确地编织出与纸样完全相同的尺寸。左边标准配备(2)。10个左右两边送纱罗拉标准装置(3),(4),(5)。 | |
| i-DSCS智能型数控纱环系统 | 智能型数控纱环系统是根据需要自动控制纱线输送、归位方向的智能型系统。配备送纱罗拉:16个。可供选购(6)。 | |
| 侧张力器 | 每侧12个 | |
| 纱嘴数量(7) | 13个 | |
| 纱嘴回踢 | 伺服驱动纱嘴回踢装置。不需要空车。左右2个(共4个)构造。可供选购(8),(9)。 | |
| 天线张力 | 24个张力装置。穿纱容易。遇大结头时会停机,遇小结头会降到检测错误时的速度,并编织自行设定的0-9行后自动恢复原来速度。 | |
| 自动停机 | 遇断线、大结头、卷布、震动侦测、件数完成、超负荷,程序错误等会自动停机。 | |
| 传动系统 | 皮带传动,交流电伺服马达,不需加油。 | |
| 吸尘器 | 特别吹风式吸尘机。 | |
| 安全装置 (10) | 带连锁的安全护盖可防尘、减低噪音。同时配置紧急停止键。电源切断装置。超低速‘爬行’设定、操作灯(下述)。 | |
| 操作灯 | 绿灯=正常运转。闪烁绿灯=正常停机。闪烁黄灯=不正常停机。 | |
*只供特别订购
| 资料输入 | USB储存接口。Ethernet 10/100Base-T网路接口。 | |
|---|---|---|
| 花样记忆 | 25,165,824位元(1,024针 x 8,192行) | |
| 控制系统 | 储存横编机程式 | |
| 控制显示 | 液晶萤幕。可通过显示板修改编织程序。提供英文,法文,意大利文,西班牙文,葡萄牙文,德文,土耳其文,繁体中文,简体中文和日文。 | |
| 后备电源 | 断电后恢复编织。 | |
| 电源 | 三相交流电 200V±10% 2.2千瓦 | |
- 选购装置:
- (1) 空气接线器
- (2) 右边DSCS数控纱环系统
- (3) 左边双送纱罗拉
- (4) 左边纱嘴固定装置
- (5) 右边纱嘴固定装置
- (6) i-DSCS智能型数控纱环系统
- (7) 引塔夏选购装置
- (8) 纱嘴回踢装置
- (9) 追加纱嘴回踢装置(追加左右2个:共8个)
- (10) CE标志
| SES183SW | SES203SW | |
| Kg ( lbs ) | 1,347 ( 2,963 ) | 1,446 ( 3,181 ) |






















