首页 > 产品信息 > 服装设计工作系统 > SDS-ONE APEX

装配了三维立体功能的SDS-ONE APEX作为最高级系统列入了SDS-ONE系列。通过使用其中的3DModelist3D模特儿设计功能以及高精度纱环模拟、梭织面料模拟套入等功能,便可即时获得逼真的模拟效果,有助于商讨成品的进展以及演示等阶段。SDS-ONE APEX作为岛精最高级系统,支援即时回应的产品制造。
| 型号 | SDS-ONE APEX2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准软件 | 设计(Design) | ○ | ||||
| 制作绘画软件(Draw) | 可供选购 | |||||
| 纱线制作(Spinning) | ○ | |||||
| 编织绘图(KnitPaint) | ○ | |||||
| 自动控制软件 | ○ | |||||
| 模拟 | ○ | |||||
| 3DModelist(R)3D模特儿设计TM | ○ | |||||
| 纸样制作 | ○ | |||||
| 缩放码 | ○ | |||||
| 描样排版 | ○ | |||||
| 梭织面料设计 | ○ | |||||
| 刺绣 | 可供选购 | |||||
| 彩通(Pantone) | ○ | |||||
| 色彩管理 | ○ | |||||
| 主机 | 操作系统 | 微软Windows Vista(32 bit)中文专业版 | ||||
| 中央处理器 | 英代尔 Xeon X5470 (3.33GHz Quad-Core) × 2 | |||||
| 内存(RAM) | 4GB | |||||
| 硬盘 | 500GB | |||||
| 媒体驱动器 | DVD超级多媒体驱动器 | |||||
| 操作界面 | 10 / 100 / 1,000 Base-T Ethernet × 2 | |||||
| USB2.0 ×10端口(前面1个端口、背面9个端口) | ||||||
| 加速器 | ○ | |||||
| 操作 | 操作方法 | 互动对话式画面 | ||||
| 数位板 | 加宽型A4尺寸 (USB) + 无线压感笔 | |||||
| 辅助键盘 | 3D辅助键盘(带轨迹球功能键+3D操作盘) (USB) | |||||
| 键盘 | 英文字母键盘 (USB) | |||||
| 鼠标 | 滚动式激光鼠标(USB) | |||||
| 显示 | 显示器 | 24寸LED背投式全彩色液晶宽显示器 | ||||
| 解像度 | 1,920 × 1,200 像素、60Hz | |||||
| 彩色 | 24位元全彩色 (16,777,216色)、支持了Adobe RGB | |||||
| 其他 | 主机尺寸 | 宽192毫米 × 深528毫米 × 高427毫米 | ||||
| 主机重量 | 24kg | |||||
| 电源 | 交流100 -127V / 12A 交流200 -240V / 7A 50 / 60Hz | |||||
| 配件 | Eye-One 彩色读色器、颜色核对图表 | ○ | ||||
| 彩通(Pantone)色卡 | ○ | |||||
※配件根据系统的构成而不同。请向销售员咨询最新资料。























